DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2025 m. . I KETV.
Pareigybės pavadinimas | 2024 m. | 2025 m. I ketv. | |
Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | |
Skyriaus vadovas | * | * | |
Budėtojas-sargas | * | 1 | * |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | * | 1 | * |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | * | 1 | * |
Direktorius | * | 1 | * |
Koncertmeisteris | 952 | 3 | 1013 |
Meno vadovas | * | 1 | * |
Mokytojas | 1042 | 22 | 1197 |
Padalinio vedėjas | * | 1 | * |
Projektų administratorius | * | * | |
Projektų ir metodinės veiklos koordinatorius | * | 1 | * |
Raštines administratorius | 0 | 2 | 1607 |
Raštinės vadovas | 848 | 2 | 848 |
Valytojas | * | 1 | * |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami |
Direktorė Aistė Užkuraitienė
BĮ „Skaitlis” vyr. buhalterė Daiva Paukštienė