DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2025 m. III KETV.
| Pareigybės pavadinimas | 2024 m. | 2025 m. III ketv. | |
| Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | |
| Skyriaus vadovas | * | 1 | * |
| Budėtojas sargas | * | 1 | * |
| Direktoriaus pavaduotojas | * | 1 | * |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1649 | 2 | 1769 |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | * | * | |
| Direktorius | * | 1 | * |
| Koncertmeisteris | 952 | 3 | 1025 |
| Meno vadovas | * | 1 | * |
| Mokytojas | 1042 | 23 | 1169 |
| Padalinio vedėjas | * | 1 | * |
| Projektų administratorius | * | * | |
| Raštinės administratorius | * | 2 | 1607 |
| Valytojas | * | 1 | * |
| *Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami |
Direktorė Aistė Užkuraitienė